![]() |
Ferienwohnungen/-häuser Miete cod. #AFFV5 Gualdo Cattaneo 313 m2 Räume 2 Schlafzimmer 4 Badezimmer 5 Von 5.500 € |
![]() ![]() ![]() ![]() Details |
Von | Bis | € / Woche |
---|---|---|
03/12/2022 | 07/01/2023 | 6500 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 5500 |
08/04/2023 | 15/04/2023 | 6500 |
15/04/2023 | 29/04/2023 | 5500 |
29/04/2023 | 06/05/2023 | 6500 |
06/05/2023 | 01/07/2023 | 5500 |
01/07/2023 | 26/08/2023 | 6500 |
26/08/2023 | 23/12/2023 | 5500 |
Il prezzo si intende per il periodo di una settimana. Arrivo dalle ore 15 in poi del primo giorno e ripartenza entro le ore 10 dell'ultimo giorno Minimo 7 notti, prenotazione da sabato a sabato Al prezzo deve essere aggiunto €. 200,00 per pulizia finale Deposito cauzionale €. 2.000,00. Spese Agenzia a carico della proprietà | ||
![]() |
![]() |
Via Vittorio Emanuele, 40 06035 San Terenziano (PG) |
![]() |
335.5739676 |
![]() |
info@caseomnia.it |